Data Ekonomi Kelurahan
Data Ekonomi
Tahun 2025
Diperbaharui: 10 Agustus 2026
| Jenis | Qty |
|---|---|
| Kelompok pertokoan | 0 |
| Pasar bangunan permanen | 0 |
| Pasar bangunan semi permanen | 0 |
| Pasar tanpa bangunan | 0 |
| Minimarket/Swalayan/Supermarket | 11 |
| Restoran/rumah makan | 2 |
| Warung/kedai makanan minuman | 10 |
| Hotel | 0 |
| Penginapan (hosetel/motel/losmen/wisma | 0 |
| Toko/warung kelontong | 30 |
Kelurahan