Demografi

Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Kecamatan Kelurahan RT / RW
188.03 Km2 3.275.269 jiwa 17.419 jiwa/Km2 10 Kecamatan 65 Kelurahan 7948 / 711

Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%), 2010-2020

Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Sensus Penduduk (SP) 2020 September


Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Kota Jakarta Timur, 2020

Kecamatan Penduduk(Jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020(%) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km2 Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Pasar Rebo 220.583 1,49 7,26 16.994 102,2
Ciracas 296.316 1,59 9,76 18.428 101,3
Cipayung 285.650 2,18 9,41 10.040 101,9
Makassar 207.293 1,06 6,83 9.487 101,0
Kramat Jati 298.437 0,88 9,83 22.957 101,5
Jatinegara 301.717 1,20 9,93 29.436 101,9
Duren Sawit 414.604 0,73 13,65 18.305 99,5
Cakung 559.040 1,01 18,41 13.222 104,1
Pulogadung 281.319 0,68 9,26 18.022 99,6
Matraman 172.180 1,45 5,67 35.283 99,7
Kota Jakarta Timur 3.037.139 1,17 100,00 16.152 101,5

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 (September)


Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Jakarta Timur, 2020
Usia Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
0-4 122.226 116.271 238.497
5-9 122.351 115.782 238.133
10-14 124.633 117.278 241.911
15-19 125.767 120.103 245.870
20-24 126.743 121.926 248.669
25-29 125.405 124.787 250.192
30-34 127.331 127.303 254.634
35-39 124.291 124.354 248.645
40-44 122.301 120.999 243.300
45-49 110.279 110.925 221.204
50-54 94.001 94.544 188.545
55-59 75.970 76.961 152.931
60-64 55.864 57.368 113.232
65-69 39.338 39.808 79.146
70-74 17.221 19.246 36.467
75+ 15.938 19.825 35.763
Jumlah 1.529.659 1.507.480 3.037.139

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 (September)



Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kota Jakarta Timur, 2020

Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
Pasar Rebo 111.506 109.077 220.583
Ciracas 149.136 147.180 296.316
Cipayung 144.139 141.511 285.650
Makasar 104.168 103.125 207.293
Kramat Jati 150.339 148.098 298.437
Jatinegara 152.265 149.452 301.717
Duren Sawit 206.738 207.866 414.604
Cakung 285.069 273.971 559.040
Pulogadung 140.357 140.962 281.319
Matraman 85.942 86.238 172.180
Kota Jakarta Timur 1.529.659 1.507.480 3.037.139

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 (September)



Registrasi Kelahiran dan Kematian Menurut Bulan di Kota Jakarta Timur, 2020

Bulan Kelahiran Kematian Jumlah
Januari 1.622 1.907 3.529
Februari 2.106 1.691 3.797
Maret 2.015 1.067 3.082
April 1.311 695 2.006
Mei 2.409 1.272 3.681
Juni 5.428 2.533 7.961
Juli 5.086 2.179 7.265
Agustus 3.767 1.902 5.669
September 4.599 2.076 6.675
Oktober 3.955 1.895 5.850
November 4.351 2.366 6.717
Desember 5.035 2.094 7.129
Jumlah 41.684 21.677 63.361


Catatan/Note: Hasil Registrasi/Based on Registration
Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta/Civil Registration Service of DKI Jakarta Province



Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Jakarta Timur, 2020

Kecamatan WNI Jumlah WNA Jumlah
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
Pasar Rebo 116.990 114.929 231.919 10 2 12
Ciracas 156.790 154.698 311.488 12 1 13
Cipayung 144.326 141.919 286.245 10 2 12
Makasar 111.978 110.480 222.458 7 - 7
Kramat Jati 158.220 156.098 314.318 15 5 20
Jatinegara 164.225 161.859 326.084 32 15 47
Duren Sawit 220.045 221.033 441.078 19 18 37
Cakung 285.879 276.835 562.714 15 10 25
Pulogadung 153.671 154.164 307.835 44 32 76
Matraman 95.135 95.258 190.393 7 4 11
Kota Jakarta Timur 1.607.259 1.587.273 3.194.532 171 89 260


Catatan/Note: Hasil Registrasi/Based on Registration
Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta/Civil Registration Service of DKI Jakarta Province



Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Timur, 2020
Kegiatan Utama Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan Jumlah
Angkatan Kerja 879.261 507.230 1.386.491
Bekerja 796.511 461.241 1.257.752
Pengangguran Terbuka 82.750 45.989 128.739
Bukan Angkatan Kerja 229.727 620.669 850.396
Sekolah 98.914 105.330 204.244
Mengurus Rumah Tangga 48.689 482.528 531.217
Lainnya 82.124 32.811 114.935
Jumlah 1.108.988 1.127.899 2.236.887


Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey



Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Jakarta Timur, 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan1 Angkatan Kerja Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Jumlah Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
Bekerja Pengangguran2 Jumlah Angkatan Kerja
0 150.890 10.082 160.972 93,74 121.186 282.158 57,05
1 167.137 12.972 180.109 92,80 195.091 375.200 48,00
2 599.530 77.911 677.441 88,50 403.144 1.080.585 62,69
3 340.195 27.774 367.969 92,45 130.975 498.944 73,75
Jumlah 1.257.752 128.739 1.386.491 90,71 850.396 2.236.887 61,98
              Catatan : 1 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)
                                1. Sekolah Menengah Pertama
                                2. Sekolah Menengah Atas
                                3. Perguruan Tinggi
                             2 1. Mencari pekerjaan
                                2. Mempersiapkan usaha
                                3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
                                4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
            

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey



Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Timur, 2020

Status Pekerjaan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah
Berusaha Sendiri 178.960 100.440 279.400
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 34.629 27.296 61.925
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 22.186 9.256 31.442
Buruh/Karyawan/Pegawai 516.528 268.910 785.438
Pekerja bebas 26.608 11.402 38.010
Pekerja keluarga/tak dibayar 17.600 43.937 61.537
Jumlah 796.511 461.241 1.257.752

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus



Jumlah Pencari Kerja Lowongan dan Penempatan yang Terdaftar Menurut Pendidikan di Kota Jakarta Timur, 2020
Pendidikan Pencari Kerja Lowongan Penempatan
Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah
SD - - - - - - - - -
SLTP 7 - 7 3 - 3 3 - 3
SLTA 1.424 721 2.145 1.424 721 2.145 1.124 541 1.665
D I/ D II 280 221 501 280 221 501 183 163 246
D III 32 32 64 32 32 64 18 17 35
Sarjana/Doktor/Phd 157 112 269 157 112 269 91 63 154
Jumlah 1.900 1.086 2.986 1.896 1.086 2.982 1.419 784 2.103


Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta/Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province


Jumlah Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Menurut Golongan Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Timur, 2020
Jabatan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
Pekerja profesional dan sejenisnya 436 387 823
Pekerja dibidang pemerintahan 30 42 72
Pekerja dibidang jasa 188 237 425
Pekerja dibidang penjualan 92 96 188
Pekerja dibidang produksi dan sejenisnya serta operator alat angkutan 476 100 576
Pekerja di bidang pertanian dan peternakan 8 8 16
Pekerja dibidang pelaksana (TU) 830 1.064 1.894
Jumlah 2.060 1.934 3.994


Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta/Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province



Jumlah Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Jakarta Timur, 2020
Pendidikan Penempatan
Laki-laki Perempuan Jumlah
SD - - -
SLTP 2 - 2
SD 1.530 1.378 2.908
D I/ D II 77 58 135
D III 171 183 354
Sarjana/Doktor/Phd 280 315 595
Jumlah 2.060 1.934 3.994


Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta/Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province


Ikhtisar Statistik Antar Kerja Kota Jakarta Timur, 2020
Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah
A. Pencari Kerja/Penempatan/Job Seekers/Placement
1. Pencari kerja yang belum ditempatkan awal tahun 2.060 1.934 3.994
2. Pencari kerja yang terdaftar 1.959 1.185 3.144
3. Pencari kerja yang ditempatkan 1.424 787 2.211
4. Pencari kerja yang dihapus - - -
Pencari kerja yang belum ditempatkan akhir tahun 2.595 2.332 4.927
B. Lowongan yang ada
1. Lowongan yang belum dipenuhi 606 449 1.055
2. Lowongan yang terdaftar 1.799 1.059 2.858
3. Lowongan yang dipenuhi 1.424 787 2.211
4. Lowongan yang dihapus - - -
5. Lowongan yang belum dihapus - - -