| Judul | Tahun | Kategori | Organisasi | File | Ekstensi | Jumlah Unduh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 257 | |
| Laporan SKM kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 636 | |
| Data Jumlah PPSU Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | berkala | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | 244 | |
| Surat Keputusan Lurah Kalisari tentang Pembentukan PPID Tahun 2023 | 2023 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 340 | |
| Laporan KIB Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 333 | |
| Laporan Keuangan Tahun 2023 | 2023 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 207 | |
| Data Jumlah Bank Sampah Kelurahan Kalisari Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | 272 | |
| Data Industri dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | xlsx | 301 |
| Data Jumlah Mini Market Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | xlsx | 283 |
| Data RT dan RW Kelurahan Kalisari Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 2958 | |
| Data LMK Kelurahan Kalisari Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 233 | |
| Data FKDM Kelurahan Kalisari Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 244 | |
| Jumlah Penduduk Disabilitas Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 214 |
| SKKT (Sasana Krida Karang Taruna) Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 191 |
| Data Posyandu Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 267 |
| Data Jumlah Sarana Kesehatan Pemerintah Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 210 |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 213 |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 218 |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Anak Jakarta (KAJ) Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 197 |
| Data Jumlah Penduduk Yang Gizi Kurang Dan Buruk Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 188 |
| Data Jumlah Kader Dasawisma Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 218 |
| Data Jumlah Kader Jumantik Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 218 |
| Data Sarana Pendidikan Pemerintah Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 283 |
| Surat Masuk dan Surat Keluar Pimpinan Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | xlsx | 358 |
| Data Jumlah PAUD Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 284 |
| Informasi Penyakit Menular atau Saat Terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 2024 | serta merta | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 209 |
| DPA Kelurahan Kalisari Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 246 | |
| Data RPTRA Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 197 |
| Data Penyampaian LHKPN Kelurahan Kalisari Tahun 2024 | 2024 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 222 | |
| Laporan Rekapitulasi Neraca Sampah Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | berkala | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | 243 | |
| Data Sumur Resapan Dalam Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | 308 | |
| Surat Keputusan Lurah | 2023 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | xlsx | 203 |
| Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) | 2024 | berkala | - | unduh disini | 233 | |
| Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) | 2024 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 265 | |
| Informasi Data Dampak Bencana | 2024 | serta merta | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 243 | |
| Data Jumlah Sarana Ibadah Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 379 |
| Data Realisasi Pencapaian ZIS Kelurahan Kalisari Tahun 2023 | 2024 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 215 |
| Informasi Data Dampak Bencana Tahun 2025 | 2025 | serta merta | Kelurahan Kalisari | unduh disini | 218 | |
| Laporan Keuangan Tahun 2024 | 2025 | berkala | Kelurahan Kalisari | unduh disini | 154 | |
| Data Penyampaian LHKPN Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | berkala | Kelurahan Kalisari | unduh disini | 122 | |
| Data Jumlah Bank Sampah Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | 150 | |
| Data Sumur Resapan Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | 171 | |
| Data Jumlah PPSU Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | berkala | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | 158 | |
| Data Jumlah Kader Dasawisma Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 137 | |
| Data FKDM Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 121 | |
| Data LMK Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 138 | |
| Data RT dan RW Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 1207 | |
| Data Jumlah Kader Jumantik Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 153 | |
| Data Posyandu Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 158 | |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Anak Jakarta (KAJ) Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 117 | |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 139 | |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 116 | |
| DATA SARANA PENDIDIKAN PEMERINTAH TAHUN 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 202 | |
| DATA JUMLAH SARANA KESEHATAN PEMERINTAH TAHUN 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 119 | |
| DATA JUMLAH PAUD TAHUN 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 129 | |
| DATA JUMLAH SARANA IBADAH TAHUN 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 366 |
| DATA JUMLAH PENDUDUK YANG GIZI KURANG DAN BURUK TAHUN 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 121 |
| Data RPTRA Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 123 | |
| DATA PENDUDUK DISABILITAS TAHUN 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 206 | |
| Data Realisasi Pencapaian Zis 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 94 |
| Data FKDM Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 48 | |
| Data Jumlah Kader Dasawisma Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 47 | |
| Data Jumlah Kader Jumantik Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 65 | |
| Data Jumlah Sarana Kesehatan Pemerintah Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 55 | |
| Data LMK Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 43 | |
| Data Posyandu Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 54 | |
| Data RPTRA Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 47 | |
| Data RT dan RW Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 150 | |
| Data Sarana Pendidikan Pemerintah Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 51 | |
| SKKT (Sasana Krida Karang Taruna) Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 47 | |
| Surat Masuk dan Surat Keluar Pimpinan Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 44 | |
| Surat Masuk dan Surat Keluar Pimpinan Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 35 | |
| Data Realisasi Pencapaian BAZIS Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 34 | |
| Data Penyampaian LHKPN Periode Tahun 2025 | 2026 | berkala | Kelurahan Kalisari | unduh disini | 40 | |
| SK Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 86 | |
| Laporan Keuangan Tahun 2025 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 58 | |
| KIB Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 56 | |
| KIB Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 36 | |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Anak Jakarta (KAJ) Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 36 | |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 35 | |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 37 | |
| Data Jumlah PAUD Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 34 | |
| DATA JUMLAH SARANA IBADAH KELURAHAN KALISARI TAHUN 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 33 | |
| SK SOP Permohonan Informasi Publik Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kelurahan Kalisari | unduh disini | 31 | |
| SK Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025 | 2025 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 23 | |
| DPA Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | berkala | Kelurahan Kalisari | unduh disini | 33 | |
| DPA Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | berkala | Kelurahan Kalisari | unduh disini | 36 | |
| Data Jumlah PPSU Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | berkala | Kasi Ekonomi Dan Pembangunan | unduh disini | 21 | |
| LAPORAN REKAPITULASI NERACA SAMPAH TAHUN 2026 | 2026 | berkala | Kasi Ekonomi Dan Pembangunan | unduh disini | 26 | |
| Data Jumlah PAUD Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | 20 | |
| DATA JUMLAH BANK SAMPAH TAHUN 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Ekonomi Dan Pembangunan | unduh disini | 23 | |
| DATA SUMUR RESAPAN DALAM TAHUN 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Ekonomi Dan Pembangunan | unduh disini | 21 | |
| RUP Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | berkala | kelurahan kalisari | unduh disini | 31 | |
| RUP Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | berkala | kelurahan kalisari | unduh disini | 26 | |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 32 | |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 37 | |
| Laporan PPID Tahun 2025 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 32 | |
| SK Kadiskominfotik Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi DIK Tahun 2025 | 2025 | berkala | Diskominfotik | unduh disini | 36 | |
| Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 | 2025 | berkala | Kelurahan Kalisari | unduh disini | 32 | |
| Pengadaan Barang dan Jasa s.d bulan Agustus Tahun 2026 | 2026 | berkala | Kelurahan Kalisari | unduh disini | 27 | |
| RKA Kelurahan Kalisari Tahun 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 33 | |
| RKA Kelurahan Kalisari Tahun 2025 | 2025 | berkala | unduh disini | 32 | ||
| SK SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Tahun 2026 | 2026 | berkala | SETKO | unduh disini | 91 | |
| SK PPID KELURAHAN KALISARI TAHUN 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 17 | |
| LPPD TAHUN 2026 | 2026 | berkala | unduh disini | 20 | ||
| REKAP SK KELURAHAN KALISARI TAHUN 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 17 | |
| REKAP SK KELURAHAN KALISARI TAHUN 2025 | 2025 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 18 |
Ringkasan pengunjung tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
Catatan: angka 2025 merupakan akumulasi total sebelum 2026 (total keseluruhan dikurangi total tahun berjalan), bukan rincian historis harian yang terverifikasi.