Kalendar Kelurahan
| JADWAL AKSI KEBERSIHAN MINGGU PAGI (AKMP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| KELURAHAN KAYU MANIS KECAMATAN MATRAMAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | LOKASI KEGIATAN | BULAN | ||||||||||||||||||||||||||
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| 1 | RW. 01 | √ | PUASA & LIBUR LEBARAN | √ | LIBUR | |||||||||||||||||||||||
| 2 | RW. 02 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | RW. 03 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | RW. 04 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | RW. 05 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | RW. 06 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | RW. 07 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | RW. 08 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | RW. 09 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| NO | LOKASI KEGIATAN | BULAN | ||||||||||||||||||||||||||
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| 1 | RW. 01 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | RW. 02 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | RW. 03 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | RW. 04 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | RW. 05 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | RW. 06 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | RW. 07 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | RW. 08 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | RW. 09 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
| Jakarta, 2 Januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lurah Kelurahan Kayu Manis | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Heru Setiawan, S.STP | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIP 198003041998101001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelurahan