| Judul | Tahun | Kategori | Organisasi | File | Ekstensi | Jumlah Unduh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Keuangan Tahun 2022 | 2022 | berkala | Sekretaris Lurah | unduh disini | 256 | |
| Laporan KIB | 2022 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 621 | |
| Laporan SKM | 2022 | berkala | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 360 | |
| Data Posyandu | 2023 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 214 |
| Data PAUD | 2023 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 214 |
| DPA Kelurahan | 2023 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 267 | |
| Data Sumur Resapan | 2022 | setiap saat | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | 452 | |
| Data Bank Sampah | 2023 | setiap saat | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | unduh disini | 258 | |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta | 2022 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 222 |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta | 2023 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 167 |
| Data Jumlah Penerima Bansos Kartu Anak Jakarta | 2023 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 163 |
| Data RT dan RW | 2023 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 1479 | |
| Data LMK | 2023 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 210 | |
| Data FKDM | 2023 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 184 | |
| DATA SUMUR RESAPAN DALAM | 2024 | setiap saat | Kasi Ekonomi Pembangunan | unduh disini | 202 | |
| DATA JUMLAH PPSU | 2024 | berkala | Kasi Ekbang | unduh disini | 169 | |
| LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMT I TAHUN 2023 | 2023 | berkala | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 241 | |
| LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMT II TAHUN 2023 | 2023 | berkala | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 201 | |
| DATA INDUSTRI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) | 2023 | setiap saat | Kasi Ekbang | unduh disini | 4411 | |
| Data Jumlah Minimarket | 2023 | setiap saat | Kasi Ekbang | unduh disini | 221 | |
| JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS | 2023 | setiap saat | Kasi Kesejahteraan Rakyat | unduh disini | xlsx | 162 |
| Data Jumlah Kader Jumantik | 2023 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 165 |
| Data Jumlah Penerima Banso Karti Lansia Jakarta (KLJ) | 2023 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 165 |
| SK DIP 2024 | 2024 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 229 | |
| SK DIK 2024 | 2024 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 181 | |
| Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 | 2024 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 258 | |
| Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 298 | |
| Laporan Keuangan tahun 2023 | 2023 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 217 | |
| DPA 2024 | 2024 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 255 | |
| KIB ABC | 2024 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 207 | |
| DATA DBD 2024 | 2024 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 201 | |
| SK PPID TAHUN 2024 | 2024 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 180 | |
| Data Jumantik Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | 414 | |
| Data Posyandu Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 124 |
| Data Posyandu Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 170 |
| Data Jumantik Tahun 2024 | 2024 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | 139 | |
| SK DIP TAHUN 2025 | 2025 | setiap saat | Sekel | unduh disini | 321 | |
| DATA PAUD TAHUN 2025 | 2025 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 99 |
| DATA FKDM | 2025 | setiap saat | KASI PEMERINTAHAN | unduh disini | 134 | |
| DATA JUMLAH PENERIMA BANSOS KARTU LANSIA JAKARTA | 2025 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 88 |
| DATA JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS | 2025 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | xlsx | 79 |
| Data Pengadaan Barang dan Jasa 2025 | 2025 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 128 | |
| Data PPSU 2025 | 2025 | berkala | Kasi Ekbang | unduh disini | 166 | |
| LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMT II TAHUN 2024 | 2025 | berkala | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 126 | |
| LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMT I TAHUN 2024 | 2025 | berkala | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 135 | |
| KIB ABC | 2025 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 206 | |
| Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 | 2025 | berkala | Sekretaris kelurahan | unduh disini | 205 | |
| Rekap Pengadaan Barang dan Jasa 2025 | 2025 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 265 | |
| Rekap Pengadaan Barang dan Jasa 2024 | 2025 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 174 | |
| Laporan Keuangan 2024 | 2025 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 162 | |
| Data Sebaran Penyakit DBD Tahun 2025 | 2025 | serta merta | Kasi Kesra | unduh disini | 162 | |
| Pengumuman LHKPN | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 51 | |
| Pengumuman LHKPN Tahun 2025 | 2025 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 38 | |
| SK DIP TAHUN 2026 | 2026 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 58 | |
| DPA Perubahan Tahun 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 53 | |
| KIB ABC TAHUN 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 55 | |
| SK SOP PPID KEL KDW 2026 | 2026 | setiap saat | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 42 | |
| RKA KEL KDW 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 47 | |
| RKA PERUBAHAN TAHUN 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 45 | |
| SK PPID KEL KDW TAHUN 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 38 | |
| LPPD Tahun 2025 | 2025 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 33 | |
| DPA Tahun 2025 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 33 | |
| DPA Tahun 2026 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 33 | |
| Laporan Layanan Informasi Publik Kelurahan Kelapa Dua Wetan 2025 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 28 | |
| Laporan Keuangan Tahun 2025 | 2026 | berkala | Sekretaris Kelurahan | unduh disini | 28 | |
| SK SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Tahun 2026 | 2026 | berkala | SETKO | unduh disini | 97 | |
| LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMT I TAHUN 2025 | 2026 | berkala | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 23 | |
| LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMT II TAHUN 2025 | 2026 | berkala | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 23 | |
| Data Posyandu Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | 25 | |
| Data PPSU Tahun 2026 | 2026 | berkala | Kasi Ekbang | unduh disini | 23 | |
| Data Jumantik Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | 33 | |
| Data PAUD Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Kesra | unduh disini | 23 | |
| Data FKDM Tahun 2026 | 2026 | setiap saat | Kasi Pemerintahan | unduh disini | 22 |
Ringkasan pengunjung tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
Catatan: angka 2025 merupakan akumulasi total sebelum 2026 (total keseluruhan dikurangi total tahun berjalan), bukan rincian historis harian yang terverifikasi.