Data Ekonomi Kelurahan
Data Ekonomi
Tahun 2025
Diperbaharui: 10 Agustus 2026
| Jenis | Qty |
|---|---|
| Kelompok pertokoan | 1 |
| Pasar bangunan permanen | 0 |
| Pasar bangunan semi permanen | 0 |
| Pasar tanpa bangunan | 0 |
| Minimarket/Swalayan/Supermarket | 4 |
| Restoran/rumah makan | 7 |
| Warung/kedai makanan minuman | 3 |
| Hotel | 2 |
| Penginapan (hosetel/motel/losmen/wisma | 2 |
| Toko/warung kelontong | 30 |
Kelurahan