Data Kesehatan Kelurahan
Data Fasilitas Kesehatan
Tahun 2025
Diperbaharui: 14 Agustus 2025
| Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---|---|
| Rumah sakit | 0 |
| Klinik utama | 1 |
| Balai kesehatan | 0 |
| Puskesmas dengan rawat inap | 0 |
| Puskesmas tanpa rawat inap | 0 |
| Puskesmas Pembantu (Pustu) | 1 |
| Klinik pratama | 2 |
| Praktik mandiri dokter | 2 |
| Praktik mandiri bidan | 0 |
| Poskesdes | 0 |
| Polindes | 0 |
| Apotek | 3 |
| Toko khusus oba/jamu | 0 |
Data Tenaga Kesehatan
Tahun 2025
Diperbaharui: 14 Agustus 2025
| Tenaga Kesehatan | Jumlah |
|---|
Kelurahan