Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
LMK Pal Meriam
Profil LMK
DATA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN KELURAHAN PAL MERIAM - KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PER SEPTEMBER 2024 NO NAMA* JABATAN* NO HP* ALAMAT MASA BAKTI KETERANGAN 1 DJUNAEDI PRIHATNA LMK 01 +62 812-1814-1516 JL. PENGGALANG NO. 9 RT 012 RW 001 2021 - 2024 DEFINITIF 2 LAURENTINUS NIRMONO LMK 02 +62 813-8048-7962 JL. PENEGAK V / 12 A RT 006 RW 002 2021 - 2024 DEFINITIF 3 LELY AFWINTA SARI LMK 03 +62 812-1861-971 JL. PENEGAK NO. 2 RT 002 RW 003 2021 - 2024 DEFINITIF 4 MOH IQBAL MA'MUN LMK 04 +62 821-2249-9709 JL. TEGALAN I B NO. 19 RT 006 RW 004 2021 - 2024 DEFINITIF 5 NURSUHADI LMK 05 +62 856-9730-0374 JL. TEGALAN I G NO. 19 RT 006 RW 005 2021 - 2024 DEFINITIF 6 AGUS KOSWARA LMK 06 +62 821-1098-2952 JL. PEMBINA V RT 008 RW 006 2021 - 2024 DEFINITIF 7 M ROOM USMAN LMK 07 +62 882-1255-0437 SALEMBA UTAN BARAT NO. 19 RT 013 RW 007 2021 - 2024 DEFINITIF 8 WHIJI APRILIA LMK 08 +62 815-4625-0740 JL. PALMERIAM II RT 016 RW 008 2021 - 2024 DEFINITIF 9 A GANDA WIJAYA LSN LMK 09 +62 813-8082-6848 JL. BUNGA DALAM NO. 14 RT 003 RW 009 2021 - 2024 DEFINITIF 10 UCU SUSIANA LMK 10 +62 852-1610-8653 JL. PENGGALANG I A / 14 RT 001 RW 010 2021 - 2024 DEFINITIF LURAH KELURAHAN PAL MERIAM SETIYAWAN NIP. 19760320 1998 031002
DATA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN | ||||||
KELURAHAN PAL MERIAM - KECAMATAN MATRAMAN | ||||||
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | ||||||
PER SEPTEMBER 2024 | ||||||
NO | NAMA* | JABATAN* | NO HP* | ALAMAT | MASA BAKTI | KETERANGAN |
1 | DJUNAEDI PRIHATNA | LMK 01 | +62 812-1814-1516 | JL. PENGGALANG NO. 9 RT 012 RW 001 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
2 | LAURENTINUS NIRMONO | LMK 02 | +62 813-8048-7962 | JL. PENEGAK V / 12 A RT 006 RW 002 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
3 | LELY AFWINTA SARI | LMK 03 | +62 812-1861-971 | JL. PENEGAK NO. 2 RT 002 RW 003 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
4 | MOH IQBAL MA'MUN | LMK 04 | +62 821-2249-9709 | JL. TEGALAN I B NO. 19 RT 006 RW 004 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
5 | NURSUHADI | LMK 05 | +62 856-9730-0374 | JL. TEGALAN I G NO. 19 RT 006 RW 005 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
6 | AGUS KOSWARA | LMK 06 | +62 821-1098-2952 | JL. PEMBINA V RT 008 RW 006 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
7 | M ROOM USMAN | LMK 07 | +62 882-1255-0437 | SALEMBA UTAN BARAT NO. 19 RT 013 RW 007 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
8 | WHIJI APRILIA | LMK 08 | +62 815-4625-0740 | JL. PALMERIAM II RT 016 RW 008 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
9 | A GANDA WIJAYA LSN | LMK 09 | +62 813-8082-6848 | JL. BUNGA DALAM NO. 14 RT 003 RW 009 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
10 | UCU SUSIANA | LMK 10 | +62 852-1610-8653 | JL. PENGGALANG I A / 14 RT 001 RW 010 | 2021 - 2024 | DEFINITIF |
LURAH KELURAHAN PAL MERIAM | ||||||
SETIYAWAN | ||||||
NIP. 19760320 1998 031002 |