Data Sekolah SD (Sekolah Dasar)

  • Kecamatan Matraman :
    No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SD NEGERI KEBON MANGGIS 11 20108298 18 5 9 1 0
    2 SD NEGERI PALMERIAM 01 20108302 25 7 0 0 0
    3 SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 09 PAGI 20108414 8 4 0 0 0
    4 SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 13 PAGI 20108418 14 4 12 1 1
    5 SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 18 20103419 15 4 6 0 1
    6 SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 27 PAGI 20109169 11 4 8 1 1
    7 SD NEGERI UTAN KAYU UTARA 11 PAGI 20108849 16 5 0 0 0
    8 SDN KAYUMANIS 01 20108316 34 7 24 1 1
    9 SDN Kebon Manggis 01 20108288 29 5 0 0 0
    10 SDN Kebon Manggis 08 Pg. 20108344 16 5 0 0 0
    11 SDN PISANGAN BARU 01 20109029 22 5 19 2 2
    12 SDN Pisangan Baru 05 Pg. 20109164 10 4 0 0 0
    13 SDN Pisangan Baru 07 Pg. 20108309 24 6 0 0 0
    14 SDN Pisangan Baru 09 Pg. 20108311 26 7 0 0 0
    15 SDN PISANGAN BARU 13 PG. 20109031 10 4 0 0 0
    16 SDN UTAN KAYU SELATAN 01 20108378 30 5 25 0 0
    17 SDN Utan Kayu Selatan 05 20108382 29 6 23 1 2
    18 SDN Utan Kayu Selatan 11 Pg. 20108416 11 4 0 0 0
    19 SDN UTAN KAYU SELATAN 14 20108419 24 7 16 1 0
    20 SDN Utan Kayu Selatan 17 Pg. 20103439 14 4 12 1 1
    21 SDN Utan Kayu Selatan 20 20103418 21 6 0 0 0
    22 SDN Utan Kayu Selatan 21 20108422 15 4 12 1 0
    23 SDN Utan Kayu Utara 01 20108844 23 5 0 0 0
    24 SDN Utan Kayu Utara 07 20108411 16 6 12 1 1

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SD Negeri Jati 01 Pg. 20104156 10 4 0 0 0
    2 SD NEGERI JATI 05 PAGI 20104174 14 6 0 0 0
    3 SD NEGERI Jati 07 Pg. 20104172 14 6 0 0 0
    4 SD NEGERI JATINEGARA KAUM 07 PAGI 20104112 16 6 0 0 0
    5 SD NEGERI JATINEGARA KAUM 11 PAGI 20104108 14 4 0 0 0
    6 SD NEGERI PULOGADUNG 03 PAGI 20103394 22 5 20 1 1
    7 SD NEGERI RAWAMANGUN 07 PAGI 69862980 16 3 11 1 0
    8 SD NEGERI RAWAMANGUN 09 20103348 27 6 0 0 0
    9 SDN CIPINANG 01 PAGI 20108545 16 5 12 1 1
    10 SDN Cipinang 03 Pg. 20104337 17 5 0 0 0
    11 SDN Cipinang 05 Pg. 20104335 16 4 0 0 0
    12 SDN Jati 03 Pg. 20104157 25 7 0 0 0
    13 SDN JATI 06 20104173 18 6 0 0 0
    14 SDN Jatinegara Kaum 01 Pg. 20104138 17 5 0 0 0
    15 SDN Jatinegara Kaum 03 20104116 15 5 0 0 0
    16 SDN JATINEGARA KAUM 05 20104114 14 5 0 0 0
    17 SDN Jatinegara Kaum 06 Pg. 20104113 18 4 0 0 0
    18 SDN Jatinegara Kaum 14 Pg. 20104106 12 5 0 0 0
    19 SDN Jatinegara Kaum 15 Pg. 20104105 13 5 0 0 0
    20 SDN Kayu Putih 01 Pg. 20109170 18 5 0 0 0
    21 SDN Kayu Putih 03 20104104 18 6 0 0 0
    22 SDN Kayu Putih 08 Pg. 20104118 15 6 14 0 0
    23 SDN Kayu Putih 09 Pg. 20104119 15 4 12 1 2
    24 SDN Pisangan Timur 01 Pg. 20103794 20 5 0 0 0
    25 SDN PISANGAN TIMUR 05 PAGI 20103380 17 4 14 1 1
    26 SDN Pisangan Timur 10 Pg. 20103377 8 4 0 0 0
    27 SDN PISANGAN TIMUR 11 20103376 15 4 14 1 2
    28 SDN Pisangan Timur 13 Pg. 20103374 19 5 0 0 0
    29 SDN Pisangan Timur 18 20103371 28 7 0 0 0
    30 SDN Pulogadung 01 Pg. 20103396 14 3 0 0 0
    31 SDN PULOGADUNG 05 20103392 15 4 0 0 0
    32 SDN Pulogadung 07 20103391 31 8 20 2 1
    33 SDN RAWAMANGUN 01 20103356 32 7 0 0 0
    34 SDN RAWAMANGUN 02 20103354 22 4 0 0 0
    35 SDN RAWAMANGUN 05 20103351 20 6 19 1 2
    36 SDN Rawamangun 12 PAGI 20109221 38 8 0 0 0

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SD NEGERI BALIMESTER 01 PG 20108665 15 5 0 0 0
    2 SD NEGERI BALIMESTER 06 PG 20108976 22 5 0 0 0
    3 SD NEGERI BIDARACINA 01 PG 20109019 11 3 6 1 1
    4 SD NEGERI BIDARACINA 03 PG 20108387 11 5 0 0 0
    5 SD NEGERI BIDARACINA 05 PG 20108389 17 4 0 0 0
    6 SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 01 PAGI 20108393 16 4 0 0 0
    7 SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 02 PG 20108400 8 3 0 0 0
    8 SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 04 20108401 14 4 0 0 0
    9 SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 05 PG 20108402 14 4 0 0 0
    10 SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 15 PG 20108445 15 5 0 0 0
    11 SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 16 20108446 12 3 10 1 1
    12 SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 17 PG 20108447 9 4 8 1 1
    13 SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 20 20108450 16 2 12 1 2
    14 SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 05 20108455 26 6 8 1 1
    15 SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 08 20108459 27 6 0 0 0
    16 SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 09 PG (SEKOLAH STAN 20108460 16 6 10 1 2
    17 SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 10 PAGI 20108461 14 5 0 0 0
    18 SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 11 PG 20108462 14 5 0 0 0
    19 SD NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 02 PAGI 20108521 16 4 0 0 0
    20 SD NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 04 20108523 15 5 0 0 0
    21 SD NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 05 20108524 17 4 0 0 0
    22 SD NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 07 20108526 17 4 0 0 0
    23 SD NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 09 PAGI 20108528 9 3 7 1 0
    24 SD NEGERI CIPINANG MUARA 04 20108532 16 4 0 0 0
    25 SD NEGERI CIPINANG MUARA 07 20108535 11 5 0 0 0
    26 SD Negeri Cipinang Muara 14 Pagi 20108540 12 5 0 0 0
    27 SD NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI 20108541 12 3 8 1 0
    28 SD NEGERI CIPINANG MUARA 16 PAGI 20108547 12 3 7 1 1
    29 SD NEGERI CIPINANG MUARA 17 PAGI 20108548 8 4 14 3 0
    30 SD NEGERI CIPINANG MUARA 19 PG 20108550 9 4 0 0 0
    31 SD Negeri Cipinang Muara 20 Pg. 20108551 10 3 0 0 0
    32 SD NEGERI KAMPUNG MELAYU 01 PAGI 20108574 18 6 0 0 0
    33 SDN Balimester 03 Petang 20108668 13 3 0 0 0
    34 SDN CIPINANG BESAR SELATAN 03 PAGI 20109214 13 5 13 1 0
    35 SDN Cipinang Besar Selatan 07 Pagi. 20108390 9 4 0 0 0
    36 SDN Cipinang Besar Selatan 08 Pg. 20108440 16 5 0 0 0
    37 SDN CIPINANG BESAR SELATAN 12 20109021 19 8 0 0 0
    38 SDN Cipinang Besar Selatan 13 Pg. 20108442 15 6 0 0 0
    39 SDN Cipinang Besar Selatan 19 Pg. 20108449 13 4 12 1 0
    40 SDN Cipinang Besar Utara 01 20108451 17 7 0 0 0
    41 SDN Cipinang Besar Utara 03 20108453 19 6 15 1 2
    42 SDN Cipinang Cempedak 01 Pagi 20108463 12 4 0 0 0
    43 SDN CIPINANG MUARA 01 20108529 15 4 8 1 1
    44 SDN Cipinang Muara 02 Pg. 20108530 13 4 0 0 0
    45 SDN CIPINANG MUARA 05 PAGI 20108533 16 6 0 0 0
    46 SDN Cipinang Muara 06 Pg. 20108534 14 5 9 1 0
    47 SDN CIPINANG MUARA 12 20108538 13 4 11 1 2
    48 SDN Cipinang Muara 18 20108690 22 6 17 1 0
    49 SDN Kampung Melayu 02 Pt. 20108715 16 5 0 0 0
    50 SDN Rawa Bunga 01 Pg. 20108657 14 5 0 0 0
    51 SDN RAWA BUNGA 11 PAGI 20108659 23 4 0 0 0
    52 SDN Rawa Bunga 12 20108660 20 5 15 1 0

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SDN Balekambang 01 Pagi 20104316 17 5 14 1 2
    2 SDN Balekambang 03 Pagi 20104315 17 4 10 1 2
    3 SDN BATU AMPAR 01 PAGI 20104270 13 4 0 0 0
    4 SDN Batu Ampar 02 20104269 26 5 0 0 0
    5 SDN Batu Ampar 05 Pagi 20104266 10 3 0 0 0
    6 SDN BATU AMPAR 06 20104265 15 4 0 0 0
    7 SDN Batu Ampar 07 Pagi 20104264 9 4 8 1 0
    8 SDN BATU AMPAR 08 PAGI 20104263 17 5 0 0 0
    9 SDN Batu Ampar 09 Pagi 20109225 15 5 0 0 0
    10 SDN Batu Ampar 10 Pagi 20108788 12 5 11 0 1
    11 SDN Batu Ampar 11 Pagi 20104262 16 4 0 0 0
    12 SDN BATU AMPAR 12 PAGI 20104261 11 4 0 0 0
    13 SDN BATU AMPAR 13 PAGI 20104260 13 2 0 0 0
    14 SDN Cawang 01 20104383 34 5 25 1 1
    15 SDN Cawang 04 20104380 16 4 0 0 0
    16 SDN Cawang 07 20104377 24 5 0 0 0
    17 SDN Cawang 09 20104375 18 5 13 1 1
    18 SDN CAWANG 12 20104372 14 3 0 0 0
    19 SDN Cililitan 01 Pagi 20104391 15 4 0 0 0
    20 SDN Cililitan 02 20104390 24 4 0 0 0
    21 SDN Cililitan 03 Pagi 20104389 10 4 0 0 0
    22 SDN Dukuh 01 20104151 28 7 15 1 1
    23 SDN DUKUH 04 20104148 20 4 0 0 0
    24 SDN Dukuh 05 Pagi 20104147 15 5 0 0 0
    25 SDN Dukuh 08 Pagi 20104144 13 5 11 1 1
    26 SDN Dukuh 09 PAGI 20104143 19 4 0 0 0
    27 SDN Kramat Jati 01 Pagi 20104228 18 5 0 0 0
    28 SDN Kramat Jati 02 Pagi 20104227 18 5 0 0 0
    29 SDN Kramat Jati 03 20104226 23 5 0 0 0
    30 SDN Kramat Jati 07 20104221 20 5 0 0 0
    31 SDN Kramat Jati 11 20104218 28 6 0 0 0
    32 SDN Kramat Jati 16 Pagi 20104232 9 3 0 0 0
    33 SDN Kramat Jati 18 Pagi 20104233 12 4 0 0 0
    34 SDN Kramat Jati 19 Pagi 20104235 16 5 12 1 1
    35 SDN Kramat Jati 24 20104248 23 5 0 0 0
    36 SDN Kramat Jati 25 Pagi 20104247 10 2 0 0 0
    37 SDN Tengah 01 20103441 26 4 0 0 0
    38 SDN Tengah 03 20103469 17 4 0 0 0
    39 SDN Tengah 05 Pagi 20103486 12 5 0 0 0
    40 SDN TENGAH 06 PAGI 20103485 11 4 0 0 0
    41 SDN Tengah 07 Pagi 20103484 28 7 0 0 0
    42 SDN Tengah 08 20103483 20 6 19 1 2

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SDN BARU 01 PAGI 20108989 15 4 0 0 0
    2 SDN BARU 02 PAGI 20108997 17 4 0 0 0
    3 SDN BARU 03 PAGI 20108990 21 6 0 0 0
    4 SDN Baru 05 Pagi 20108812 13 4 0 0 0
    5 SDN BARU 06 PAGI 20108813 14 5 12 1 1
    6 SDN BARU 07 PAGI 20108670 17 5 0 0 0
    7 SDN BARU 08 PAGI 20109093 15 5 12 1 1
    8 SDN Cijantung 01 Pagi 20108814 14 4 0 0 0
    9 SDN Cijantung 02 Pagi 20109179 24 4 0 0 0
    10 SDN Cijantung 03 Pagi 20108815 17 4 12 1 2
    11 SDN Cijantung 05 Pagi 20108816 20 3 17 1 0
    12 SDN Cijantung 06 Pagi 20108817 20 5 0 0 0
    13 SDN Cijantung 07 Pagi 20109262 20 4 17 1 1
    14 SDN GEDONG 01 20108821 14 5 0 0 0
    15 SDN Gedong 03 Pagi 20109110 32 8 0 0 0
    16 SDN Gedong 05 20108822 21 4 0 0 0
    17 SDN Gedong 08 Pagi 20109024 20 4 0 0 0
    18 SDN Gedong 10 Pagi 20108824 15 5 10 1 2
    19 SDN Gedong 11 Pagi 20108996 14 4 0 0 0
    20 SDN Gedong 12 Pagi 20108994 23 6 22 1 1
    21 SDN KALISARI 01 PAGI 20108967 33 9 0 0 0
    22 SDN KALISARI 02 PAGI 20108710 18 4 0 0 0
    23 SDN KALISARI 03 PAGI 20108826 22 5 0 0 0
    24 SDN Kalisari 05 20108711 34 7 0 0 0
    25 SDN Pekayon 01 Pagi 20108834 16 4 0 0 0
    26 SDN Pekayon 03 Pagi 20108836 19 4 0 0 0
    27 SDN PEKAYON 05 20108838 19 4 0 0 0
    28 SDN Pekayon 07 Pagi 20108839 18 4 7 1 0
    29 SDN Pekayon 09 20108981 18 4 7 1 1
    30 SDN Pekayon 10 Pagi 20108841 16 4 0 0 0
    31 SDN Pekayon 11 Pagi 20108842 13 5 0 0 0
    32 SDN PEKAYON 12 20108829 16 4 0 0 0
    33 SDN Pekayon 15 Pagi 20108830 16 3 0 0 0
    34 SDN Pekayon 16 Pagi 20108831 24 4 16 1 1
    35 SDN PEKAYON 18 PAGI 20108833 15 5 0 0 0

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SD NEGERI CAKUNG BARAT 04 PAGI 20104256 26 8 0 0 0
    2 SD NEGERI CAKUNG BARAT 06 PAGI 20104271 21 4 7 1 0
    3 SD NEGERI CAKUNG BARAT 08 PG 20104273 25 6 0 0 0
    4 SD NEGERI CAKUNG BARAT 15 PAGI 20104283 35 7 21 1 1
    5 SD NEGERI CAKUNG TIMUR 03 PAGI 20104276 18 4 0 0 0
    6 SD NEGERI CAKUNG TIMUR 05 PAGI 20104274 20 5 0 0 0
    7 SD NEGERI CAKUNG TIMUR 09 PAGI 20109211 20 6 14 1 1
    8 SD Negeri Jatinegara 01 Pagi 20104168 27 7 0 0 0
    9 SD NEGERI JATINEGARA 02 PAGI 20104167 15 6 9 1 2
    10 SD NEGERI JATINEGARA 03 PAGI 20108706 20 6 13 1 0
    11 SD NEGERI JATINEGARA 05 PAGI 21104166 15 5 12 1 2
    12 SD NEGERI JATINEGARA 09 20104163 24 7 9 1 1
    13 SD NEGERI JATINEGARA 10 PAGI 20104162 16 5 0 0 0
    14 SD NEGERI PULO GEBANG 01 PAGI 20103387 26 6 0 0 0
    15 SD NEGERI PULO GEBANG 04 PAGI 20103365 28 5 0 0 0
    16 SD NEGERI PULO GEBANG 13 PAGI 20103326 34 8 19 1 2
    17 SD NEGERI PULOGEBANG 24 PAGI 20103346 16 6 9 1 2
    18 SD NEGERI RAWATERATE 01 20108774 31 8 24 1 1
    19 SD NEGERI RAWATERATE 03 PAGI 20108781 20 5 0 0 0
    20 SD NEGERI UJUNG MENTENG 01 PAGI 20108744 16 7 0 0 0
    21 SD NEGERI UJUNG MENTENG 03 20103478 26 8 20 1 2
    22 SD NEGERI UJUNG MENTENG 07 PAGI 20103475 17 5 0 0 0
    23 SDN CAKUNG BARAT 01 20104259 26 4 0 0 0
    24 SDN CAKUNG BARAT 02 PAGI 20104258 32 5 16 1 0
    25 SDN Cakung Barat 03 20104257 20 8 0 0 0
    26 SDN CAKUNG BARAT 05 20104255 21 8 17 2 2
    27 SDN Cakung Barat 07 Pg. 20104272 20 5 9 0 0
    28 SDN CAKUNG TIMUR 01 20104278 27 7 0 0 0
    29 SDN Cakung Timur 02 Pg. 20104277 12 6 0 0 0
    30 SDN Cakung Timur 04 Pg. 20104275 19 5 0 0 0
    31 SDN CAKUNG TIMUR 06 20104254 31 6 0 0 0
    32 SDN JATINEGARA 06 20108708 40 8 0 0 0
    33 SDN JATINEGARA 08 20104164 28 6 0 0 0
    34 SDN Jatinegara 15 Pagi 20104139 19 6 0 0 0
    35 SDN Penggilingan 01 20104212 21 5 0 0 0
    36 SDN Penggilingan 03 20104205 20 5 0 0 0
    37 SDN PENGGILINGAN 05 20108743 25 5 19 1 0
    38 SDN Penggilingan 06 20104209 25 6 0 0 0
    39 SDN Penggilingan 09 Pg. 20104206 21 6 0 0 0
    40 SDN PULO GEBANG 20 20103320 26 5 10 1 4
    41 SDN Pulogebang 02 20103386 27 7 0 0 0
    42 SDN Pulogebang 03 Pg. 20103385 23 6 9 0 1
    43 SDN Pulogebang 05 20103364 26 5 0 0 0
    44 SDN Pulogebang 06 Pg. 20103343 23 6 0 0 0
    45 SDN PULOGEBANG 07 20103342 24 6 0 0 0
    46 SDN Pulogebang 08 20103341 26 7 0 0 0
    47 SDN Pulogebang 09 Pg. 20103340 17 5 0 0 0
    48 SDN Pulogebang 11 20103328 31 9 22 2 2
    49 SDN Pulogebang 25 Pg. 20109289 18 4 0 0 0
    50 SDN UJUNG MENTENG 02 20103479 22 7 0 0 0
    51 SDN UJUNG MENTENG 04 PAGI 20104195 15 6 13 1 3

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SD N MALAKA JAYA 01 20108597 27 4 19 1 3
    2 SD NEGERI DUREN SAWIT 01 20108557 22 5 20 2 2
    3 SD NEGERI DUREN SAWIT 02 20108558 13 4 14 1 0
    4 SD NEGERI DUREN SAWIT 05 PG 20108560 22 3 0 0 0
    5 SD NEGERI DUREN SAWIT 06 20108561 17 5 0 0 0
    6 SD NEGERI DUREN SAWIT 13 PG 20108568 22 5 0 0 0
    7 SD NEGERI DUREN SAWIT 15 PG 20108570 13 5 0 0 0
    8 SD NEGERI DUREN SAWIT 16 PG 20108571 18 4 16 1 1
    9 SD NEGERI DUREN SAWIT 18 20108573 14 4 0 0 0
    10 SD NEGERI KLENDER 06 PAGI 20108580 22 6 0 0 0
    11 SD NEGERI KLENDER 14 20108586 14 5 17 1 2
    12 SD NEGERI KLENDER 15 PAGI 20108587 19 4 16 1 1
    13 SD NEGERI KLENDER 22 PAGI 20108593 21 4 17 1 1
    14 SD NEGERI MALAKA JAYA 05 PG 20108600 15 5 0 0 0
    15 SD NEGERI MALAKA SARI 01 PG 20108612 8 3 0 0 0
    16 SD NEGERI MALAKA SARI 02 PG 20108613 17 6 15 1 2
    17 SD NEGERI MALAKA SARI 04 20108615 22 3 22 1 1
    18 SD NEGERI PONDOK BAMBU 01 PG 20108623 22 5 0 0 0
    19 SD NEGERI PONDOK BAMBU 02 PG 20108624 26 6 0 0 0
    20 SD NEGERI PONDOK BAMBU 13 PG 20108634 13 4 11 1 1
    21 SD NEGERI PONDOK BAMBU 14 20108751 13 4 0 0 0
    22 SD NEGERI PONDOK BAMBU 15 PG 20108635 18 4 0 0 0
    23 SD NEGERI PONDOK KELAPA 01 PAGI 20108638 32 5 0 0 0
    24 SD NEGERI PONDOK KELAPA 03 PAGI 20108640 19 6 0 0 0
    25 SD NEGERI PONDOK KELAPA 05 PG 20108642 32 7 0 0 0
    26 SD NEGERI PONDOK KELAPA 06 20108643 24 4 28 1 2
    27 SD NEGERI PONDOK KELAPA 07 PAGI 20108644 22 5 0 0 0
    28 SD NEGERI PONDOK KELAPA 10 PAGI 20108647 22 3 18 1 1
    29 SD NEGERI PONDOK KOPI 01 PAGI 20108650 16 4 0 0 0
    30 SD NEGERI PONDOK KOPI 02 PAGI 20108651 26 6 0 0 0
    31 SD NEGERI PONDOK KOPI 04 PAGI 20108653 32 5 0 0 0
    32 SD NEGERI PONDOK KOPI 07 PAGI 20108655 17 4 0 0 0
    33 SD NEGERI PONDOK KOPI 08 PG 20108656 19 4 0 0 0
    34 SDN Duren Sawit 07 Pg. 20108562 16 5 0 0 0
    35 SDN Duren Sawit 08 Pg. 20108563 14 4 0 0 0
    36 SDN Duren Sawit 10 Pagi 20108565 19 5 14 1 1
    37 SDN DUREN SAWIT 14 20108569 14 4 13 2 2
    38 SDN KLENDER 01 20108576 23 4 0 0 0
    39 SDN Klender 03 Pg. 20108578 27 6 18 1 1
    40 SDN KLENDER 04 20108579 20 6 0 0 0
    41 SDN KLENDER 10 PAGI 20108583 22 5 0 0 0
    42 SDN Klender 12 Pg. 20108584 11 4 10 1 0
    43 SDN KLENDER 13 20108585 29 6 0 0 0
    44 SDN Klender 16 20108588 26 7 0 0 0
    45 SDN Malaka Jaya 04 Pg. 20108599 15 4 12 2 2
    46 SDN Malaka Jaya 06 Pg. 20108601 16 4 0 0 0
    47 SDN Malaka Jaya 07 Pg. 20108602 16 6 12 1 2
    48 SDN Malaka Jaya 08 20108603 17 6 0 0 0
    49 SDN Malaka Jaya 09 20108604 15 4 8 1 0
    50 SDN Malaka Jaya 10 20108605 19 5 10 1 0
    51 SDN MALAKA JAYA 11 20108606 20 5 0 0 0
    52 SDN MALAKA JAYA 12 PAGI 20108607 14 3 0 0 0
    53 SDN Malaka Sari 03 20108614 26 3 0 0 0
    54 SDN MALAKA SARI 05 20108616 25 6 23 2 2
    55 SDN MALAKA SARI 13 20108620 19 5 0 0 0
    56 SDN PONDOK BAMBU 04 20108626 25 4 0 0 0
    57 SDN PONDOK BAMBU 06 20108628 19 5 16 1 1
    58 SDN PONDOK BAMBU 07 20108629 23 5 0 0 0
    59 SDN Pondok Bambu 10 Pg. 20108425 15 5 10 1 2
    60 SDN Pondok Bambu 11 Pg. 20108632 16 5 14 1 2
    61 SDN Pondok Kelapa 04 20108641 18 5 0 0 0
    62 SDN PONDOK KELAPA 09 PAGI 20108646 20 4 0 0 0
    63 SDN Pondok Kopi 03 Pg. 20108652 22 4 0 0 0

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SDN Cipinang Melayu 01 Pagi 20104334 28 4 0 0 0
    2 SDN Cipinang Melayu 03 Pagi 20104331 19 3 13 1 0
    3 SDN Cipinang Melayu 04 20104330 27 7 0 0 0
    4 SDN Cipinang Melayu 05 Pagi 20104348 18 5 0 0 0
    5 SDN Cipinang Melayu 07 20109161 29 4 12 1 1
    6 SDN Cipinang Melayu 09 Pagi 20104365 21 3 0 0 0
    7 SDN Cipinang Melayu 10 Pagi 20104364 17 4 0 0 0
    8 SDN Halim 01 20109002 25 4 0 0 0
    9 SDN Kebon Pala 01 Pagi 20108716 16 3 0 0 0
    10 SDN Kebon Pala 02 Pagi 20104135 12 4 0 0 0
    11 SDN Kebon Pala 03 Pagi 20104134 11 4 0 0 0
    12 SDN Kebon Pala 04 Pagi 20104133 14 3 0 0 0
    13 SDN KEBON PALA 05 20104132 20 4 8 1 1
    14 SDN Kebon Pala 07 Pagi 20104130 15 3 0 0 0
    15 SDN Kebon Pala 09 20104128 15 3 0 0 0
    16 SDN Kebon Pala 11 Pagi 20104126 14 4 0 0 0
    17 SDN Kebon Pala 12 Pagi 20104125 12 4 12 1 0
    18 SDN Kebon Pala 13 Pagi 20104124 10 4 0 0 0
    19 SDN Kebon Pala 14 20104122 19 5 0 0 0
    20 SDN Makasar 01 Pagi 20109084 10 4 0 0 0
    21 SDN Makasar 02 Pagi 20104187 12 3 0 0 0
    22 SDN Makasar 03 20104186 15 4 0 0 0
    23 SDN Makasar 05 Pagi 20104184 19 4 0 0 0
    24 SDN Makasar 06 Pagi 20104183 19 3 0 0 0
    25 SDN Makasar 07 Pagi 20104182 14 3 0 0 0
    26 SDN MAKASAR 08 20104181 32 6 0 0 0
    27 SDN Pinang Ranti 01 20109104 21 4 0 0 0
    28 SDN Pinang Ranti 02 20104204 19 4 0 0 0
    29 SDN Pinang Ranti 04 Pagi 20104202 13 4 0 0 0
    30 SDN Pinang Ranti 05 Pagi 20104201 16 4 0 0 0
    31 SDN Pinang Ranti 07 20104199 26 5 0 0 0
    32 SDN Pinang Ranti 09 Pagi 20104197 27 4 18 1 1

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SDN Cibubur 01 Pagi 20104403 33 7 0 0 0
    2 SDN Cibubur 03 Pagi 20104401 32 5 0 0 0
    3 SDN CIBUBUR 04 PAGI 20104400 27 8 20 0 0
    4 SDN Cibubur 05 20109115 30 5 0 0 0
    5 SDN Cibubur 09 20108671 31 5 9 1 0
    6 SDN Cibubur 10 20109151 23 5 10 1 0
    7 SDN CIBUBUR 11 PAGI 20108672 20 5 0 0 0
    8 SDN Ciracas 01 20108696 20 4 0 0 0
    9 SDN Ciracas 03 Pagi 20109242 31 5 0 0 0
    10 SDN Ciracas 05 Pagi 20104357 18 4 0 0 0
    11 SDN Ciracas 06 Pagi 20104356 17 4 0 0 0
    12 SDN Ciracas 07 Pagi 20104355 28 4 22 1 1
    13 SDN Ciracas 09 Pagi 20104353 18 4 0 0 0
    14 SDN Ciracas 10 20104352 25 6 0 0 0
    15 SDN Ciracas 11 Pagi 20104351 14 3 0 0 0
    16 SDN CIRACAS 13 PAGI 20104253 22 4 0 0 0
    17 SDN Ciracas 14 Pagi 20104175 21 6 0 0 0
    18 SDN Ciracas 15 Pagi 20104155 16 4 0 0 0
    19 SDN Kelapa Dua Wetan 01 Pagi 20104176 20 5 0 0 0
    20 SDN Kelapa Dua Wetan 02 Pagi 20104252 24 6 0 0 0
    21 SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi 20109194 20 4 0 0 0
    22 SDN KELAPA DUA WETAN 04 PAGI 20108968 15 5 13 1 0
    23 SDN KELAPA DUA WETAN 06 PAGI 20104229 22 5 0 0 0
    24 SDN Rambutan 01 20103362 16 4 0 0 0
    25 SDN Rambutan 02 20103361 26 5 24 1 2
    26 SDN Rambutan 03 Pagi 20103360 24 6 16 1 1
    27 SDN Rambutan 05 Pagi 20103359 14 4 8 1 0
    28 SDN RAMBUTAN 06 PAGI 20103358 17 4 8 0 0
    29 SDN Susukan 01 20108782 16 5 12 1 0
    30 SDN Susukan 02 Pagi 20103461 14 4 0 0 0
    31 SDN Susukan 03 Pagi 20103460 14 3 0 0 0
    32 SDN Susukan 04 Pagi 20103449 16 4 0 0 0
    33 SDN Susukan 05 Pagi 20103448 17 5 12 1 1
    34 SDN Susukan 06 Pagi 20103447 16 4 0 0 0
    35 SDN Susukan 07 Pagi 20103446 17 5 12 1 1
    36 SDN Susukan 08 Pagi 20103445 17 6 0 0 0
    37 SDN Susukan 09 Pagi 20109126 19 5 17 1 2

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SDN Bambu Apus 01 Pagi 20104314 24 8 0 0 0
    2 SDN BAMBU APUS 03 PAGI 20104312 22 4 17 1 1
    3 SDN BAMBU APUS 04 PAGI 20104311 24 6 18 2 1
    4 SDN CEGER 01 PAGI 20104369 16 5 0 0 0
    5 SDN CEGER 02 PAGI 20104385 18 5 0 0 0
    6 SDN Cilangkap 01 Pagi 20104396 33 9 26 1 2
    7 SDN CILANGKAP 03 PAGI 20104394 27 7 0 0 0
    8 SDN CIPAYUNG 01 PAGI 20104368 18 6 0 0 0
    9 SDN Cipayung 02 Pagi 20104367 17 4 0 0 0
    10 SDN Cipayung 03 Pagi 20104347 17 5 0 0 0
