Data Sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas)

  • Kecamatan Matraman :
    No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 22 JAKARTA 20103282 48 17 0 0 0
    2 SMAN 31 JAKARTA 20103281 54 19 0 0 0

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 21 JAKARTA 20103283 44 15 0 0 0
    2 SMAN 36 JAKARTA 20103280 50 19 25 1 5

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 100 JAKARTA 20103294 37 14 0 0 0
    2 SMAN 50 JAKARTA 20103313 45 14 24 1 5
    3 SMAN 53 JAKARTA 20103311 42 15 0 0 0
    4 SMAN 54 JAKARTA 20103310 54 18 0 0 0

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 14 JAKARTA 20103284 47 15 0 0 0
    2 SMAN 51 JAKARTA 20103312 52 11 0 0 0
    3 SMAN 62 JAKARTA 20103306 37 9 0 0 0
    4 SMAN 93 JAKARTA 20103258 46 10 0 0 0

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 104 JAKARTA 20103291 47 16 24 1 5
    2 SMAN 106 JAKARTA 20103289 43 14 0 0 0
    3 SMAN 39 JAKARTA 20103296 64 19 0 0 0
    4 SMAN 88 JAKARTA 20103300 36 11 0 0 0
    5 SMAN 98 JAKARTA 20103257 58 18 29 1 5

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 102 JAKARTA 20103293 45 15 21 1 5
    2 SMAN 107 JAKARTA 20103288 41 14 0 0 0
    3 SMAN 11 JAKARTA 20103287 38 13 0 0 0
    4 SMAN 76 JAKARTA 20103302 35 16 23 1 4
    5 SMAN 89 JAKARTA 20103299 42 15 20 1 6

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 103 JAKARTA 20103292 45 14 20 1 4
    2 SMAN 12 JAKARTA 20103285 39 12 0 0 0
    3 SMAN 44 JAKARTA 20103298 48 16 21 1 6
    4 SMAN 59 JAKARTA 20103308 43 12 21 1 6
    5 SMAN 61 JAKARTA 20103307 51 14 0 0 0
    6 SMAN 71 JAKARTA 20103303 49 15 24 1 7
    7 SMAN 91 JAKARTA 20103278 44 13 19 1 5

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 42 JAKARTA 20103297 41 19 25 1 5
    2 SMAN 48 JAKARTA 20103314 50 13 0 0 0
    3 SMAN 67 JAKARTA 20103304 48 16 0 0 0
    4 SMAN 81 JAKARTA 20103301 52 15 0 0 0
    5 SMAN 9 JAKARTA 20103279 40 14 0 0 0

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 105 JAKARTA 20103290 48 14 0 0 0
    2 SMAN 58 JAKARTA 20103309 57 14 0 0 0
    3 SMAN 99 JAKARTA 20103256 55 18 0 0 0

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  • No Nama NPSN Guru Tendik Kelas Perpus Lab
    1 SMAN 113 JAKARTA 20103286 54 19 31 2 6
    2 SMAN 64 JAKARTA 20103305 41 14 0 0 0
    3 SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN 20109933 26 57 22 2 8

    sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi