
RIWAYAT JABATAN
| No | TMT | Lokasi | Jabatan | Kelompok / Subkelompok | Pangkat (Gol) | ESELON | No. SK | Tg. SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-12-2023 | KELURAHAN PULO GADUNG KEC. PULO GADUNG | LURAH | - | PEMBINA (IV/A) | 41 | 873 TAHUN 2023 | 18-12-2023 |
| 2 | 03-01-2017 | KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR | SEKRETARIS KELURAHAN | - | PENATA (III/C) | 42 | 104 TAHUN 2017 | 03-01-2017 |
| 3 | 02-01-2015 | KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR | SEKRETARIS KELURAHAN | - | PENATA MUDA TK.I (III/B) | 42 | 2385 Tahun 2014 | 31-12-2014 |
| 4 | 20-11-2009 | KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR | KEPALA SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | - | PENATA MUDA (III/A) | 42 | 1641/2009 | 27-10-2009 |
| 5 | 27-10-2009 | KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR | KEPALA SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | - | PENATA MUDA (III/A) | 42 | 1641/2009 | 27-10-2009 |
| 6 | 18-12-2008 | KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR | STAF | - | PENATA MUDA (III/A) | 00 | 117/2008 | 18-12-2008 |
| 7 | 21-01-2008 | KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR | KEPALA SUB SEKSI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN | - | PENATA MUDA (III/A) | 42 | 13/2008 | 08-01-2008 |
| 8 | 07-06-2004 | KELURAHAN PULO GEBANG KECAMATA CAKUNG | KEPALA SUB SEKSI PEMERINTAHAN | - | PENGATUR (II/C) | 00 | 324/083.111 | 07-06-2004 |
| 9 | 18-07-2002 | KELURAHAN RAWA TERATE KECAMATAN CAKUNG | STAF SUB SEKSI PELAYANAN UMUM | - | PENGATUR MUDA TK.I (II/B) | 00 | 125/2002 | 18-07-2002 |
| 10 | 01-03-1997 | SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | STAF SUBBAGIAN | - | PENGATUR MUDA (II/A) | 1670/1997 | 31-03-1997 |
RIWAYAT PENGHARGAAN
| No | Penghargaan | Asal | No.SK | Tg .SK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATYA LENCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | PRESIDEN RI | 104/TK/TAHUN 2021 | 2021-09-27 |
| 2 | MASA KERJA 20 TAHUN | GUBERNUR | 725 TAHUN 2020 | 2020-07-15 |
| 3 | SATYA LENCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | PRESIDEN | 17/TK/THN 2015 | 2015-04-15 |
| 4 | SATYA LENCANA KARYA SATYA KL.1 | PRESIDEN | 039/TK/TAHUN 2009 | 2009-07-30 |