NO |
JENIS PENGHARGAAN |
URAIAN |
TAHUN |
TINGKAT |
1 |
Piagam |
Juara 3 Piagam Penghargaan Pengumpul ZIS terbanyak |
2021, 2022, 2023 |
Tingkat Kota |
2 |
Piagam |
Piagam Penghargaan Kecamatan Tertib Administrasi PMI |
2023 |
Tingkat Kota |
3 |
Piagam |
Capaian pajak tertinggi ke-3 |
2023 |
Tingkat Kota |
4 |
Piagam |
Penataan Wilayah Jl. Pulomas Selatan Kelurahan Kayu Putih dan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pulogadung |
2023 |
Tingkat Provinsi |
5 |
Piagam |
Penerima Penghargaan Proklim Tingkat Nasional Kelurahan Kayu Putih |
2022 |
Tingkat Nasional |
6 |
Piagam |
Juara I Lomba Proklim Tingkat Provinsi Kelurahan Cipinang |
2023 |
Tingkat Provinsi |
7 |
Piagam |
Juara III Lomba Mural Tingkat Kota Kelurahan Jatinegara Kaum |
2022 |
Tingkat Kota |
8 |
Piagam |
Penerima Penghargaan Proklim Tingkat Nasional Kelurahan Jatinegara Kaum |
2022 |
Tingkat Nasional |
Terletak di Jl. H. Darip No.18, RT.1/RW.4
Batas Wilayah
Utara : Kecamatan Kelapa Gading
Barat : Kecamatan Matraman dan Cempaka
Selatan : Kecamatan Jatinegara
Timur : Kecamatan Cakung
Kondisi Wilayah
Kecamatan Pulogadung memiliki 93 Rukun Warga dan 1024 Rukun Tetangga dengan luas wilayah sebesar 1.294 haHa.
No. | Tahun Anggaran | Nama Satker | Sumber Data | Nama Penyedia | Kode | Kode RUP | Nama Paket | Total Pelaksanaan (Rp) | PDN (Rp) |
1 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402209286 | 47077353 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan - Monitoring / Pengamanan Pemilu ( Putaran I ) | 11200000 | 11200000 | |
2 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409285002 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 900000 | 900000 | |
3 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Karya Abadi Lima Lima | 9096142 | 51489129 | Seragam SATPAM | 3201000 | 3201000 |
4 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409279283 | 48421542 | Pelaksanaan Lomba LPTQ | 766332 | 766332 | |
5 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409287837 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 900000 | 900000 | |
6 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2406248592 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
7 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Karya Abadi Lima Lima | 9096142 | 51489129 | Kaos Kerah | 1435500 | 1435500 |
8 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | BELT B40 | 110445 | 110445 |
9 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2403216221 | 48422175 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK | 1800000 | 1800000 | |
10 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. L3 MANDIRI | 9111544 | 48431487 | MAP DINAS BERLOGO | 5439555 | 5439555 |
11 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407251530 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
12 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2405238438 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 450000 | 450000 | |
13 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 9118091 | 48430178 | Sapu Dorong | 712620 | 712620 |
14 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402213605 | 47077353 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan - Monitoring / Pengamanan Pemilu ( Putaran I ) | 11200000 | 11200000 | |
15 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | CENTRAL LOCK MOBIL PANTHER SET KOMPLIT 5 PINTU | 160395 | 160395 |
16 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 9118091 | 48430178 | Selang Air | 1215894 | 1215894 |
17 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | LPSE | FAJAR KURNIAWAN | 91091127 | 45940592 | Penyediaan PJLP Petugas Keamanan Tipe A 2 (Kecamatan Pulo Gadung) | 65992953 | 65992953 |
18 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2406249741 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 540000 | 540000 | |
19 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407256786 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
20 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407262099 | 48417761 | Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan | 6500000 | 6500000 | |
21 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407254748 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
22 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407260234 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
23 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 10029400 | 52158761 | PANGGUNG MODULAR | 9787980 | 9787980 |
24 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2404224581 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
25 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2408269600 | 48422175 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK | 1800000 | 1800000 | |
26 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Maro Putra Mandiri | 10456541 | 48432135 | SOFA TAMU + MEJA | 14985000 | 14985000 |
27 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | ASTRA ISUZU CETANE PLUS | 80475 | 80475 |
28 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2408268578 | 48422914 | Pelaksanaan Apel Cipta Kondisi | 1800000 | 1800000 | |
29 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402205503 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
30 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2406243194 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
31 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | ASTRA ISUZU DIESEL INJECTION CLEANER | 159285 | 159285 |
32 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402210741 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 450000 | 450000 | |
33 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2401198257 | 47076545 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan - Posko Bersama Pemilu ( Putaran I ) | 6370000 | 6370000 | |
34 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 10029400 | 52158761 | BENDERA MERAH PUTIH | 1196580 | 1196580 |
35 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2404227578 | 48431139 | Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai | 4132892 | 4132892 | |
36 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409279810 | 48421466 | Pelaksanaan Lomba LPTQ | 6500000 | 6500000 | |
37 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | LPSE | SOLIHIN | 90863127 | 45940704 | Penyediaan PJLP Petugas Kebersihan Tipe D 5 (Kecamatan Pulo Gadung) | 65992953 | 65992953 |
38 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | AIR COLLANT | 263070 | 263070 |
39 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT MARLEN IVOMAS JAYA | 9454677 | 48429489 | Refill tinta printer HP LaserJet 1005 Black | 6837600 | 6837600 |
40 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 9118091 | 48430178 | Tissue | 2410920 | 2410920 |
41 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2401201175 | 48422175 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK | 1800000 | 1800000 | |
42 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. Sahabat Abadi Kita | 9455736 | 48435212 | PERBAIKAN NOTEBOOK / LAPTOP | 5633250 | 5633250 |
43 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402202751 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
44 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2408275246 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
45 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | LPSE | IRFA'I SAPUTRA | 133252127 | 45940704 | Penyediaan PJLP Petugas Kebersihan Tipe D 2 (Kecamatan Pulo Gadung) | 65992953 | 65992953 |
46 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Karya Abadi Lima Lima | 9284664 | 51489129 | Kaos Kerah | 1435500 | 1435500 |
47 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2404227022 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
48 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT MAHAKARYA NANGGROE KREASI | 8884832 | 48434915 | Pekerjaan Pembangunan Pagar | 63090846 | 63090846 |
49 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2405231683 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
50 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2403216223 | 48422384 | Pengajian Rutin PKK | 1800000 | 1800000 | |
51 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | LPSE | Desi Mulyana | 133208127 | 45940704 | Penyediaan PJLP Petugas Kebersihan Tipe D 1 (Kecamatan Pulo Gadung) | 65992953 | 65992953 |
52 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 10309485 | 48421644 | Baju Batik | 12237750 | 12237750 |
53 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409287850 | 48422175 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK | 1800000 | 1800000 | |
54 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2408264882 | 48431139 | Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai | 2169510 | 2169510 | |
55 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2403216220 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
56 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402213622 | 47077204 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan- Rapat Evaluasi Pemilu ( Putaran I ) | 900000 | 900000 | |
57 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | ASTRA ISUZU ENGINE FLUSH | 80475 | 80475 |
58 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT MAHAKARYA NANGGROE KREASI | 8884832 | 48434915 | Papan Proyek | 777777 | 777777 |
59 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402208841 | 47077353 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan - Monitoring / Pengamanan Pemilu ( Putaran I ) | 11200000 | 11200000 | |
60 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. Sahabat Abadi Kita | 10028913 | 48435212 | PERBAIKAN KOMPUTER PC DESTOP | 8852250 | 8852250 |
61 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402208926 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
62 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2406240143 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
63 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2401197791 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 900000 | 900000 | |
64 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Berkibar Terus | 9992870 | 48422124 | SERAGAM HARIAN PKK | 3846150 | 3846150 |
65 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2406244607 | 48422384 | Pengajian Rutin PKK | 1800000 | 1800000 | |
66 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Karya Abadi Lima Lima | 9284664 | 51489129 | Sepatu Olahraga Petugas Keamanan | 1704000 | 1704000 |
67 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409289886 | 48226614 | Kegiatan Upacara Tingkat Kecamatan | 900000 | 900000 | |
68 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2404221955 | 48422914 | Pelaksanaan Apel Cipta Kondisi | 1800000 | 1800000 | |
69 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. Sahabat Abadi Kita | 9455736 | 48435212 | JASA PERBAIKAN MOTHERBOARD NOTEBOOK | 1399155 | 1399155 |
70 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 10029400 | 52158761 | BOX KONTAINER UKURAN BESAR | 1066710 | 1066710 |
71 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2405238671 | 48422175 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK | 1800000 | 1800000 | |
72 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402213602 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 450000 | 450000 | |
73 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. Sahabat Abadi Kita | 9455736 | 48435212 | ANTI VIRUS PC NORTON INTERNET SECURITY | 2902095 | 0 |
74 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. L3 MANDIRI | 10449018 | 48434128 | PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN ISUZU PANTHER | 11244300 | 11244300 |
75 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2405229478 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
76 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2405238449 | 48036225 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM | 360000 | 360000 | |
77 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 9118091 | 48430178 | Karbol | 2455875 | 2455875 |
78 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402202093 | 48422914 | Pelaksanaan Apel Cipta Kondisi | 1800000 | 1800000 | |
79 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Berkibar Terus | 9992870 | 48422124 | SERAGAM OLAHRAGA PKK | 4090350 | 4090350 |
80 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 9118091 | 48430178 | Kanebo | 622821 | 622821 |
81 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 9118091 | 48430178 | Matic Spray Pengharum Ruangan | 1787100 | 1787100 |
82 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409279288 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 360000 | 360000 | |
83 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2408269598 | 48422384 | Pengajian Rutin PKK | 1800000 | 1800000 | |
84 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 9118091 | 48430178 | Sabun Cuci Piring | 1082250 | 1082250 |
85 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2406244611 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 360000 | 360000 | |
86 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2403217754 | 47075728 | Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kecamatan | 11375000 | 11375000 | |
87 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402211118 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 900000 | 900000 | |
88 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2403217750 | 47075906 | Penyediaan Spanduk Musrenbang Kecamatan | 328080 | 328080 | |
89 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2401198979 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 540000 | 540000 | |
90 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Berkibar Terus | 9992870 | 48422124 | SERAGAM LAPANGAN PKK | 5799750 | 5799750 |
91 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. Sahabat Abadi Kita | 10028913 | 48435212 | RAM 8 GB DDR3 | 4602060 | 0 |
92 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | OIL FILTER | 71595 | 71595 |
93 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402210079 | 47077204 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan- Rapat Evaluasi Pemilu ( Putaran I ) | 900000 | 900000 | |
94 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2403218822 | 48422800 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum | 540000 | 540000 | |
95 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT MARLEN IVOMAS JAYA | 9454677 | 48429489 | Post It | 2680650 | 2680650 |
96 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2408266218 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 1800000 | 1800000 | |
97 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. L3 MANDIRI | 9111544 | 48431487 | AMPLOP DINAS | 649350 | 649350 |
98 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409278138 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
99 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Karya Abadi Lima Lima | 9284664 | 51489129 | Sepatu Petugas Kebersihan | 3408000 | 3408000 |
100 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Maro Putra Mandiri | 10456541 | 48432135 | LEMARI PAKAIAN | 6216000 | 6216000 |
101 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409285000 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 900000 | 900000 | |
102 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2404226061 | 48226614 | Kegiatan Upacara Tingkat Kecamatan | 900000 | 900000 | |
103 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | PERAWATAN KENDARAAN | 1234320 | 1234320 |
104 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Berkibar Terus | 9108086 | 48432822 | AC SHARP 1,5 PK INVERTER | 24090000 | 24090000 |
105 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 9118091 | 48430178 | Sapu Lidi | 829170 | 829170 |
106 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Karya Abadi Lima Lima | 9096142 | 51489129 | Pakaian Dinas Petugas Kebersihan | 8406000 | 8406000 |
107 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2406247245 | 48422800 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ketertiban Umum | 540000 | 540000 | |
108 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | IZUSU ASTRA GENUINE OIL | 607725 | 607725 |
109 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT CITRA PRIBADI SELARAS | 10448470 | 48428191 | MESIN ABSEN X802 | 10212000 | 10212000 |
110 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2408267962 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
111 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | Karya Abadi Lima Lima | 9096142 | 51489129 | Sepatu Olahraga | 5112000 | 5112000 |
112 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402202276 | 47076545 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan - Posko Bersama Pemilu ( Putaran I ) | 4550000 | 4550000 | |
113 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | ANTARES SAMUDERA DIRGANTARA | 9408263 | 48435925 | Pompa Air Listrik | 4593180 | 4593180 |
114 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2405235096 | 48226614 | Kegiatan Upacara Tingkat Kecamatan | 900000 | 900000 | |
115 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407259490 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 270000 | 270000 | |
116 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407263197 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
117 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2405235097 | 48226725 | Rapat Mingguan | 900000 | 900000 | |
118 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2401201560 | 47076890 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan -Rapat Persiapan Pemilu ( Putaran I ) | 540000 | 540000 | |
119 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407255975 | 48422384 | Pengajian Rutin PKK | 1800000 | 1800000 | |
120 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2405235691 | 48422384 | Pengajian Rutin PKK | 1800000 | 1800000 | |
121 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402208285 | 47077353 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan - Monitoring / Pengamanan Pemilu ( Putaran I ) | 5600000 | 5600000 | |
122 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2404225680 | 48431638 | Penyediaan Piala Lomba Kelurahan (Tingkat Kecamatan) | 417728 | 417728 | |
123 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | SERVICE RADIATOR | 386835 | 386835 |
124 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT MARLEN IVOMAS JAYA | 9454677 | 48429489 | Kertas F4 | 4329000 | 4329000 |
125 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | CV. ARTHA JAYA | 9118091 | 48430178 | Pengharum Ruangan Lokal Standar Sni Spray (Botol Kapasitas 300 Ml) | 3113550 | 3113550 |
126 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407251853 | 48036225 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM | 360000 | 360000 | |
127 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402205971 | 47076545 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan - Posko Bersama Pemilu ( Putaran I ) | 4095000 | 4095000 | |
128 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407259494 | 48036225 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM | 360000 | 360000 | |
129 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402204329 | 47076890 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan -Rapat Persiapan Pemilu ( Putaran I ) | 540000 | 540000 | |
130 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402210692 | 47077353 | Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan - Monitoring / Pengamanan Pemilu ( Putaran I ) | 11200000 | 11200000 | |
131 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2405230213 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 360000 | 360000 | |
132 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2407255983 | 48422175 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK | 1800000 | 1800000 | |
133 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2402210772 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 1800000 | 1800000 | |
134 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | NAFLIS ARTHA SENTOSA | 9412625 | 48432433 | PAKET MIC CONFERENCE 5 DELEGATE, CHAIRMAN DAN POWERSUPPLY | 23609700 | 0 |
135 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409287881 | 48422914 | Pelaksanaan Apel Cipta Kondisi | 1800000 | 1800000 | |
136 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2406240861 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 900000 | 900000 | |
137 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Order DKI | 2409289883 | 48226078 | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | 900000 | 900000 | |
138 | 2024 | KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM | E-Katalog 5.0 | PT. SARI JAYA MAJU | 9118505 | 48434128 | FUEL FILTER | 69375 | 69375 |
